管理IPv4使用
计费内容
您可以通过启用IPv4附加组件为数据库分配专用的IPv4地址。系统会对您所有数据库中配置的IPv4地址进行计费。
如果主数据库配置了专用IPv4地址,其只读副本(Read Replicas)也会被分配一个地址,每个地址都会产生费用。
计费计算方式
IPv4地址按小时计费,这意味着您只需为IPv4地址实际分配给数据库的小时数付费。如果地址分配时间不足一小时,仍按整小时计费。
示例
假设您的计费周期从1月1日到1月31日。在1月10日下午4:30,您为项目启用了IPv4附加组件。在计费周期结束时,您将被收取512小时的费用。
时间窗口 | IPv4附加组件 | 计费小时数 | 说明 |
---|---|---|---|
1月1日 00:00 - 1月10日 16:00 | 已禁用 | 0 | |
1月10日 16:00 - 1月10日 16:30 | 已禁用 | 0 | |
1月10日 16:30 - 1月10日 17:00 | 已启用 | 1 | 按整小时计费 |
1月10日 17:00 - 1月31日 23:59 | 已启用 | 511 |
发票上的显示
在发票上,使用量会显示为"IPv4小时数"。
价格
每小时$0.0055(每月约$4)。
计费示例
单个项目
在整个计费周期内,该项目启用了IPv4附加功能。
项目明细 | 小时数 | 费用 |
---|---|---|
专业版计划 | - | $25 |
微型项目1的计算小时数 | 744 | $10 |
IPv4小时数 | 744 | $4 |
小计 | $39 | |
计算抵扣额度 | -$10 | |
总计 | $29 |
多个项目
在整个计费周期内,所有项目都启用了IPv4附加功能。
项目明细 | 小时数 | 费用 |
---|---|---|
专业版计划 | - | $25 |
微型项目1的计算小时数 | 744 | $10 |
项目1的IPv4小时数 | 744 | $4 |
微型项目2的计算小时数 | 744 | $10 |
项目2的IPv4小时数 | 744 | $4 |
微型项目3的计算小时数 | 744 | $10 |
项目3的IPv4小时数 | 744 | $4 |
小计 | $67 | |
计算抵扣额度 | -$10 | |
总计 | $57 |
带只读副本的项目
该项目在整个计费周期内启用了两个只读副本和IPv4附加功能。
项目 | 小时数 | 费用 |
---|---|---|
专业版计划 | - | $25 |
小型项目1计算小时数 | 744 | $15 |
项目1 IPv4小时数 | 744 | $4 |
小型副本1计算小时数 | 744 | $15 |
副本1 IPv4小时数 | 744 | $4 |
小型副本2计算小时数 | 744 | $15 |
副本2 IPv4小时数 | 744 | $4 |
小计 | $82 | |
计算抵扣额度 | -$10 | |
总计 | $72 |
优化使用
要了解您的数据库是否真的需要专用IPv4地址,请参考何时需要IPv4附加功能。